Kết quả của bảng 13 vô cùng hấp dẫn khi có ba đội có cùng số điểm trận là 6, tuy nhiên LH – FAIRPLAY đã có số điểm quà cao nhất nên giành được vị trí nhất bảng. Chín điểm trận và 410 điểm quả là kết quả LH – WAVE giành được.
Như vậy qua hai ngày thi đấu, 9 đội tuyển của chúng ta đã xuất sắc lọt vào vòng 2, đồng thới các vị trí đứng nhất cao điểm nhất cũng đang thuộc về hai đội LH - B7 và LH - E&M. Ngày mai sẽ diễn ra các trận đấu của bảng 16,17, 18 và 19. Còn 2 đội tuyển Robocon Lạc Hồng sẽ xuất quân trong ngày mai. Chúc các bạn thi đạt kết quả thật cao.
| BẢNG ĐIỂM THI ĐẤU ( Vòng 1 ) | ||||||
| Ngày thi đấu : 06/4/2011 | ||||||
| BẢNG 8 | TRẬN | T/tich | ||||
| LH-E&M | Đại học Lạc Hồng | 9 | 524 | |||
| MIN SPK 10 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 6 | 260 | |||
| BK-M&A | ĐH Bách khoa TP.HCM | 1 | 170 | |||
| HUTECH-CĐT | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | 1 | 150 | |||
| BẢNG 9 | TRẬN | T/tich | ||||
| HIAST C4 BOM | CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM | 6 | 424 | |||
| BKIT MEGA | ĐH Bách khoa TP.HCM | 6 | 342 | |||
| LH-NVN 2 | ĐH Lạc Hồng | 4 | 230 | |||
| HUTECH MOONLIGHT | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | 1 | 158 | |||
| BẢNG 10 | TRẬN | T/tich | ||||
| LH-3F | Đại học Lạc Hồng | 7 | 476 | |||
| HUTECH FOCUS 2 | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | 4 | 324 | |||
| SPK VENUS | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 3 | 312 | |||
| HITC 32 | CĐ Công thương TP.HCM | 3 | 150 | |||
| BẢNG 11 | TRẬN | T/tich | ||||
| BKIT 4U | ĐH Bách khoa TP.HCM | 9 | 494 | |||
| HIAST HUGO | CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM | 6 | 382 | |||
| LH- M&E | Đại học Lạc Hồng | 3 | 394 | |||
| CT MEC | ĐH Cần THơ | 0 | 130 | |||
| BẢNG 12 | TRẬN | T/tich | ||||
| HUTECH-DKT 08 | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | 9 | 382 | |||
| SPK CB | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 6 | 200 | |||
| BLUE SKY 1 | Cđ Công nghệ T/tin TP.HCM | 1 | 110 | |||
| STUNNER | ĐH Công nghệ Sài Gòn | 1 | 78 | |||
| BẢNG 13 | TRẬN | T/tich | ||||
| LH-FAIRPLAY | ĐH Lạc Hồng | 6 | 374 | |||
| CT-CEMTECH | ĐH Cần Thơ | 6 | 180 | |||
| LILAMA 2 | CĐ Nghề LILAMA | 6 | 114 | |||
| SAIMETE | ĐH Công nghệ Sài Gòn | 0 | 78 | |||
| BẢNG 14 | TRẬN | T/tich | ||||
| BKIT ITD | ĐH Bách khoa TP.HCM | 9 | 344 | |||
| HIAST-FIRE ANTS | CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM | 6 | 412 | |||
| HUTECH FOCUS 1 | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM | 3 | 230 | |||
| BLUE SKY 2 | CĐ Công nghệ T/tin TP.HCM | 0 | 42 | |||
| BẢNG 15 | TRẬN | T/tich | ||||
| LH WAVE | Đại học Lạc Hồng | 9 | 410 | |||
| CKD ELNINO | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 6 | 300 | |||
| UT FORCE 2 | ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM | 3 | 190 | |||
| CT 09 | ĐH Cần THơ | 0 | 18 | |||
Sau đầy là một số hình ảnh của buổi đấu

LH - WAVE và LH - FAIRPLAY đang tập trung thi đấu

Các tiết mục văn nghệ đến từ sinh viên trường Đại học Lạc Hồng trước giờ thi đấu.